Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-390 | P.Peña Cultural Flamenca Juan Talega | 3+ | 5 | 1400 | a | 1´33´´64 |
2021-410 | P.Banda de Música Ciudad de Dos Hermanas | 3 | 6 | 1900 | a | 2´09´´39 |
2021-411 | P.Agrupación Musical Ntra Sra de Valme | 3+ | 5 | 1400 | a | 1´31´´60 |
2021-412 | P.Agrupacióm Musical RC | 3+ | 6 | 1200 | a | 1´15´´29 |
2021-413 | P.Agrupación Musical Ntr Sra de la Estrella | 3+ | 5 | 1400 | a | 1´30´´82 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.