Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-429 | P.Fundación Save the Children | 3+ | 4 | 1700 | a | 1´46´´85 |
2021-430 | P.Abonoteatro | 2 | 5 | 1200 | a | 1´15´´87 |
2021-431 | P.Asociación Ampara | 3 | 9 | 1800 | a | 1´54´´23 |
2021-432 | P.Aldeas Infantiles | 3+ | 10 | 1200 | a | 1´14´´51 |
2021-433 | P.Fundación Infantil Ronald McDonald | 3+ | 8 | 1200 | a | 1´13´´28 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.