Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-148 | P. Reltaj | 2 | 6 | 1100LR | v | 1´08´´15 |
2022-149 | P.Francisco Jacquotot | 3 | 13 | 1200LR | v | 1¨12¨¨23 |
2022-149 | PTributo a Lester Pigott | 3+ | 13 | 1600 | v | 1´37´´20 |
2022-150 | P.Beamonte Oaks | 3 | 12 | 2400 | v | 2´35´´50 |
2022-151 | P:Villapadierna Derby | 3 | 8 | 2400 | v | 2´34´´47 |
2022-152 | P.Baratissima | 3+ | 7 | 1600 | v | 1´39´´21 |
2022-153 | P.Gomá | 3+ | 16 | 1700 | a | 1´47´´22 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.