Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1997-092 | P.As.Propietarios | 2a.NG | 4 | 1400 | V | 1'29"88 |
1997-093 | P.CGS Construccion | 3a.+ | 15 | 2200 | V | 2'23"16 |
1997-094 | P.Ay.de Baiona | 3a.+ | 18 | 2200 | V | 2'24"12 |
1997-095 | Criterium Internacional | 2a. | 8 | 1600 | V | 1'41"03 |
1997-096 | P.Gobierno Vasco | 3a.+ | 12 | 1600 | V | 1'38"04 |
1997-097 | P.Euskal Telebista | 3a.+ | 18 | 1400 | V | 1'29"24 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.