Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2000-352 | P.Playa del Puerto (Am-Ge) | 4a.+ | 5 | 1600 | A | 1'48"30 |
2000-353 | P.Leyla Playa | 3a.+ | 5 | 2100 | A | 2'12"93 |
2000-354 | P.Playa Lucera | 3a. | 12 | 1600 | A | 1'45"30 |
2000-355 | P.Roca del Mar | 3a.+ | 11 | 1200 | A | 1'12"21 |
2000-356 | P.Royal Beach | 3a.+ | 9 | 2100 | A | 2'14"57 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.