Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2000-357 | P.El Halcon | 2a. | 9 | 1200 | A | 1'14"17 |
2000-358 | P.El Aguila | 3a.+ | 13 | 1800 | A | 2'00"68 |
2000-359 | P.El Azor | 3a.+ | 15 | 1800 | A | 2'03"36 |
2000-360 | G.P.de Otoño | 3a.+ | 17 | 2400 | A | 2'47"07 |
2000-361 | P.El Rebeco (Am-Ge) | 4a.+ | 11 | 2100 | A | 2'18"10 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.