Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
202-401 | P.Ceferino Carrasco | 2 | 6 | 1600 | v | 1´43´´70 |
202-402 | P.Jesús Fernández Mur | 2 | 9 | 1600 | v | 1´42´´91 |
202-403 | P.Veil Picard | 2 | 16 | 1600 | v | 2´09´´02 |
202-404 | P.Nemesio Fernández-Cuesta | 3+ | 11 | 2100 | v | 2´14´´89 |
202-405 | P.Gladiateur Entre Copas | 3+ | 6 | 4000 | v | 4´40´´60 |
202-406 | P.Jose Javier Herrero de Tejadas | 3+ | 14 | 2100 | v | 2´18´´18 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.