Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-39 | P.Cortador Profesional de Jamón Fernando Alcocer | 4+ | 6 | 2000 | a | 2´18´´591 |
2023-40 | P.Cortador Profesional de Jamón Pilar Alba | 4+ | 4 | 2000 | a | 2´19´´197 |
2023-41 | P.Cortador Profesional de Jamón Javier Muñoz | 4+ | 10 | 1400 | a | 1´31´´679 |
2023-42 | P.Cortador de Jamón Profesional Crsito Muñoz | 4+ | 11 | 1400 | a | 1´32´´507 |
2023-43 | P.Cortador Profesional de Jamón Pedro Luis Linero | 3 | 9 | 1500 | a | 1´42´´477 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.