Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-117 | P.Primer Paso | 2 | 11 | 1000 | v | 1´00´89 |
2023-118 | P.Comunidad de Madrid | 3 | 6 | 2100 | v | 2´17´´12 |
2023-119 | P.Octaviano y Gonzalo Griñán | 4+ | 14 | 2000 | v | 2´06´´98 |
2023-120 | PCimera Poule de Potros | 3 | 11 | 1600 | v | 1´38´´04 |
2023-121 | P.Valderas | 3 | 9 | 1600 | v | 1´38´´25 |
2023-122 | P.Revista Corta Cabeza | 4+ | 14 | 2000 | v | 2´06´´46 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.