Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2001-014 | P.Valle Verde | 3a.NG. | 6 | 1600 | A | 1'49"68 |
2001-015 | P.Vistas del Sur | 4a.+ | 7 | 2400 | A | 2'54"39 |
2001-016 | P.Puebla Tranquila | 4a.+ | 7 | 1600 | A | 1'51"36 |
2001-017 | P.Mijas la Nueva | 4a.+ | 7 | 1600 | A | 1'46"95 |
2001-018 | P.Los Zorzales | 4a.+ | 7 | 1600 | A | 1'48"07 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.