Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2001-026 | P.Eclipse | 4a.+ | 6 | 1200 | A | 1'16"95 |
2001-027 | P.Phalaris | 4a.+ | 7 | 1200 | A | 1'15"73 |
2001-028 | P.St.Simon | 3a. | 8 | 1800 | A | 2'04"17 |
2001-029 | P.Nearco | 4a.+ | 6 | 2100 | A | 2'21"21 |
2001-030 | P.Tourbillon | 4a.+ | 8 | 1800 | A | 2'05"67 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.