Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2001-035 | P.Teddy | 4a.+ | 5 | 2100 | A | 2'22"11 |
2001-036 | P.Larrikin | 4a.+ | 10 | 2100 | A | 2'21"48 |
2001-037 | P.Brabant | 4a.+ | 7 | 1200 | A | 1'15"04 |
2001-038 | P.Colindres | 3aNG. | 9 | 1200 | A | 1'18"90 |
2001-AA02 | P.Premontre | 4a.+ | 7 | 1200 | A | 1'22"16 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.