Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2001-044 | P.Caporal | 4a.+ | 6 | 1600 | A | 1'50"24 |
2001-045 | P.Frisco | 3a. | 8 | 2100 | A | 2'23"26 |
2001-046 | P.Wildsun | 4a.+ | 11 | 1600 | A | 1'52"87 |
2001-047 | P.Virgen de la Peña | 4a.+ | 16 | 2400 | A | 2'55"45 |
2001-048 | P.Folie | y4a.+ | 9 | 1200 | A | 1'17"27 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.