Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-24 | P.Cortador de Jamón Pedro Luis Linero | 4+ | 4 | 1800 | v | 1´55´´91 |
2024-25 | P.Cortadora de Jamón Pilar Alba | 3 | 6 | 1200 | v | 1´10´´161 |
2024-26 | P.Cortador de Jamón Cristo Muñoz | 4+ | 7 | 1600 | v | 1´42´´227 |
2024-27 | P.Jamones Benito Ibérico | 4+ | 10 | 2200 | v | 2´26´´587 |
2024-28 | P.Cortador de Jamón Curro M Sánchez | 4+ | 4 | 2000 | a | 2´11´´911 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.