Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2001-053 | P.Tebas | 4a.+ | 6 | 2400 | A | 3'03"77 |
2001-054 | P.Cocoliche | 3a. | 6 | 1600 | A | 1'55"26 |
2001-055 | P.Todo Azul | 4a.+ | 8 | 1800 | A | 2'08"46 |
2001-056 | P.Reltaj | 4a. | 5 | 1600 | A | 1'51"16 |
2001-057 | P.Maspalomas | 4a.+ | 7 | 1800 | A | 2'04"89 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.