Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2001-063 | P.Bud | 3a. | 6 | 1800 | A | 2'08"86 |
2001-064 | P.Dinagua | 4a.+ | 10 | 2100 | A | 2'22"51 |
2001-065 | P.Ming | 4a.+ | 8 | 1800 | A | 2'05"77 |
2001-066 | P.Navalcan | 4a.+ | 7 | 1600 | A | 1'53"45 |
2001-AA03 | P.Rochebrune | 4a.+ | 7 | 1600 | A | 1'59"33 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.