Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1997-103 | P.Alejandro Padilla | 2a,.NG | 9 | 1300 | V | 1'20"40 |
1997-104 | P.Joyería Ayestan | 3a.+ | 11 | 1600 | V | 1'39"52 |
1997-105 | P.DUN | 3a.+ | 17 | 1600 | V | 1'40"70 |
1997-106 | P.Radio San Sebastián | 3a.+ | 18 | 1600 | V | 1'40"86 |
1997-107 | P.Hotel Costa Vasca | y3a.+ | 11 | 2000 | V | 2'05"80 |
1997-108 | P.La Perla | 3a. | 15 | 2000 | V | 2'05"44 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.