Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-435 | P.Asociación de Criadores de PSI de España | 2 | 4 | 1500 | a | |
2024-436 | P.Asocaición Dos Hermanas Turf | 4+ | 4 | 2000 | a | |
2024-437 | P.Lafuna de Fuente Rey | 3+ | 7 | 1600 | v | |
2024-438 | P.Diputación Provincial de Sevilla | 3 | 11 | 1600 | v | |
2024-439 | P.Asiciación Española de Propietarios de Caballos de Carreras | 3+ | 9 | 2200 | v |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.