Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2001-162 | P.Tacora | 4a.+ | 8 | 1800 | A | 2'08"04 |
2001-163 | P.Dual Sea | 3a. | 14 | 1800 | A | 2'05"33 |
2001-164 | P.Rheffissimo | 3a.+ | 12 | 1600 | A | 1'48"30 |
2001-165 | P.Boccherini | 4a.+ | 12 | 2400 | A | 2'57"93 |
2001-AA09 | P.Anglo | 4a.+ | 6 | 1800 | A | 2'07/32 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.