Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2001-232 | P.Villa D'Este | 3a.+ | 7 | 2100 | A | 2'15"68 |
2001-233 | P.One To Two | 3a.+ | 12 | 2100 | A | 2'18"51 |
2001-234 | P.Sherman G.P.1.600 m. | 3a.+ | 12 | 1600 | A | 1'45"61 |
2001-235 | P.Nimbo | 3a.N.G. | 7 | 1200 | A | 1'15"15 |
2001-AA12 | P.Frascati | 3a.NG | 7 | 1200 | A | 1'22"48 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.