Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2001-300 | P.Jefatura de la Cria Caballar | 2a.N.NG. | 7 | 1500 | V | 1'41"00 |
2001-301 | P.Georgina Arnus | 3a.+ | 9 | 1600 | V | 1'37"60 |
2001-302 | P.Sharp n'Early | y3a.+ | 7 | 1600 | V | 1'39"60 |
2001-303 | P.P.M.C. | 3a.+ | 15 | 1600 | V | 1'39"20 |
2001-304 | Criterium Internacional | 2a. | 9 | 1600 | V | 1'37"60 |
2001-305 | P.Cope Guipuzkoa | 3a.+ | 12 | 1600 | V | 1'39"70 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.