Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2001-318 | P.Merin D'Or | 3a.+ | 7 | 1600 | A | 1'48"60 |
2001-319 | P.Chair de Russie | 2a. | 10 | 1200 | A | 1'16"71 |
2001-320 | P.Brezo | 4a.+ | 8 | 2100 | A | 2'15"98 |
2001-321 | P.Faraon | 3a.+ | 8 | 1600 | A | 1'52"48 |
2001-AA16 | P.Urko | 3a.NG | 5 | 1200 | A | 1'18"76 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.