Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2001-328 | P.Petavy | 4a.+N | 6 | 1600 | A | 1'47"36 |
2001-329 | P.Indauchu | 3a.+ | 7 | 2100 | A | 2'20"35 |
2001-330 | P.Ayete | 3a. | 9 | 1600 | A | 1'46"57 |
2001-331 | P.Raiponce | 3a.+ | 8 | 1200 | A | 1'14"10 |
2001-332 | P.Grey Eagle | 3a.+ | 6 | 2100 | A | 2'18"91 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.