Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2001-333 | P.Memorial D.de Alburquerque | 3a.+ | 7 | 2000 | V | 2'17"00 |
2001-334 | P.Construcciones Erga | 2a. | 9 | 1500 | V | 1'36"50 |
2001-335 | P.Grupo EVE | 3a. | 8 | 2000 | V | 2'13"80 |
2001-336 | P.Errazu Obras | 3a.+ | 13 | 1600 | V | 1'41"60 |
2001-337 | G.P.de San Sebastián | 3a.+ | 8 | 2800 | V | 3'14"20 |
2001-338 | P.Onda Cero Radio | 3a.+ | 13 | 1600 | V | 1'42"80 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.