Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2001-378 | P.Andromeda | 3a.+ | 8 | 2100 | A | 2'23"28 |
2001-379 | P.Anamur | 3a.+ | 9 | 2100 | A | 2'26"63 |
2001-380 | P.Campanales | 3a.+ | 17 | 1600 | A | 1'47"75 |
2001-381 | P.Sanson | 2a. | 9 | 1200 | A | 1'16"89 |
2001-AA18 | P.Bobati | 3a.+ | 8 | 1800 | A | 2'08"32 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.