Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2001-386 | P.Land Rover | 2a. | 16 | 1600 | A | 1'48"56 |
2001-387 | P.Ferrari-Maserati | 3a.+ | 18 | 1800 | A | 2'04"59 |
2001-388 | P.Jaguar | 3a.+ | 13 | 1800 | A | 2'02"12 |
2001-389 | G.P.C.de Salamanca | 3a.+ | 14 | 2400 | A | 2'51"26 |
2001-390 | P.Rolls Royce-Bentley | 3a.+ | 17 | 1800 | A | 2'03"03 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.