Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2002-083 | P.Manola | y3a. | 8 | 1600 | A | 1'49"25 |
2002-084 | P.La Scandalossa | 3a.+ | 12 | 1800 | A | 2'01"18 |
2002-085 | P.Jazmin IV | 4a.+ | 16 | 1600 | A | 1'47"33 |
2002-086 | P.Terborch | 3a. | 14 | 1600 | A | 1'47"21 |
2002-087 | P.Jabiba | 4a.+ | 16 | 1600 | A | 1'49"05 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.