Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2002-088 | P.Saint Bai | 4a.+ | 14 | 2100 | A | 2'18"62 |
2002-089 | P.Souvenir Bayone | 4a.+ | 17 | 2100 | A | 2'16"72 |
2002-090 | P.Ming | 4a.+ | 18 | 1600 | A | 1'45"91 |
2002-091 | P.Willow | 3a | 13 | 1800 | A | 1'59"66 |
2002-AA05 | P.Ivanhoe | 4a.+ | 6 | 1800 | A | 2'03"49 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.