Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2002-128 | P.Capelanl | 3a.+ | 7 | 1600 | A | 1'47"68 |
2002-129 | P.Dual Sea | 3a. | 9 | 1600 | A | 1'46"67 |
2002-130 | P.Agar | 3a.+ | 13 | 1600 | A | 1'47"65 |
2002-131 | P.Manet | 3a. | 8 | 2100 | A | 2'19"08 |
2002-132 | P.Sultan el Yago | 4a.+ | 7 | 2100 | A | 2'18"27 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.