Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1998-020 | P.As.de Periodistas Dep. | 4a.+ | 6 | 1600 | A | 1'39"31 |
1998-021 | P.Caja Rural | 3a. | 7 | 1500 | A | 1'42"25 |
1998-022 | P.Bar Manolo León | 3a.+ | 8 | 1500 | A | 1'41"27 |
1998-023 | P.Coronas | 4a.+ | 10 | 2400 | A | 2'43"31 |
1998-024 | P.Cruzcampo | 4a.+ | 9 | 1200 | A | 1'56"38 |
1998-AA01 | P.Caja Rural | 3a.+ | 6 | 1200 | A | 1'44"80 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.