Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2002-206 | P.Tawil | 3a. | 9 | 2100 | A | 2'19"35 |
2002-207 | P.Nimbo | 3a.+ | 12 | 1200 | A | 1'14"48 |
2002-208 | P.Servando | 3a.+ | 15 | 1800 | A | 2'03"07 |
2002-209 | P.Dark Toki | 4a.+ | 7 | 2100 | A | 2'18"21 |
2002-AA10 | P.Frascati | 4a.+ | 6 | 1800 | A | 2'06"97 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.