Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2002-222 | P.Ay.de Zubieta | 2a. | 5 | 1400 | V | 1'29"20 |
2002-223 | P.Telenorte | 3a.+ | 12 | 1600 | V | 1'40"50 |
2002-224 | P.Bingo Londres | 4a.+ | 8 | 1400 | V | 1'27"80 |
2002-225 | P.P.C.M. | 3a.+ | 10 | 2200 | V | 2'23"52 |
2002-226 | P.Vasa Volkswagen | 3a. | 13 | 1400 | V | 1'28"00 |
2002-227 | P.Herri Irratia | 3a.+ | 15 | 2200 | V | 2'25"24 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.