Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2002-264 | P.Centro Asegurador | 2a.NG | 9 | 1400 | V | 1'29"51 |
2002-265 | P.Giroa | 3a.NG | 9 | 2000 | V | 2'08"43 |
2002-266 | P.Garbera | 3a.+ | 8 | 2200 | V | 2'23"49 |
2002-267 | P.Ay.de Lasarte Oria | 3a.+ | 9 | 1500 | V | 1'33"19 |
2002-268 | Copa de Oro de S.S. | 3a.+ | 13 | 2400 | V | 2'33"48 |
2002-269 | P.Zumy | 3a.+ | 7 | 1500 | V | 1'36"44 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.