Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2002-270 | P.Colleen | 2a.NG | 7 | 1200 | A | 1'14"93 |
2002-271 | P.Salaam | 3a. | 6 | 2100 | A | 2'18"16 |
2002-272 | P.Satodilla | 3a.+ | 12 | 1600 | A | 1'47"12 |
2002-273 | P.Guarani | 4a.+ | 7 | 2100 | A | 2'17"87 |
2002-AA11 | P.Falucho | 4a.+ | 7 | 2000 | A | 2'15"83 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.