Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2002-320 | P.Merin D'Or | 3a.+ | 8 | 1600 | A | 1'44"03 |
2002-321 | P.Faraon | 3a.+ | 13 | 1600 | A | 1'45"94 |
2002-322 | C.Cuir de Russie | 2a. | 11 | 1600 | A | 1'47"85 |
2002-323 | P.El Gaucho | 3a. | 5 | 2100 | A | 2'15"97 |
2002-AA14 | P.Ukko | 3a. | 4 | 1600 | A | 1'50"71 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.