Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2002-324 | P.Onda Cero Radio | 2a. | 6 | 1500 | V | 1'42"10 |
2002-325 | P.Memorial D.de Alburquerque | 3a.+ | 13 | 2000 | V | 2'15"61 |
2002-326 | P.Naturcop Multiservicios SA | 3a. | 8 | 2000 | V | 2'16"70 |
2002-327 | P.Contrucciones Erga | 3a.+ | 11 | 1600 | V | 1'46"80 |
2002-328 | G.P.de San Sebastián | 3a.+ | 11 | 2800 | V | 3'17"20 |
2002-329 | P.Errazu Obras | 3a.+ | 15 | 1600 | V | 1'49"10 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.