Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2002-340 | P.Hunting Star | 3a.+ | 11 | 1600 | A | 1'46"79 |
2002-341 | P.Pearl Island | 3a.+ | 13 | 1600 | A | 1'45"18 |
2002-342 | G.P.Hipódromo Costa del Sol | 3a.+ | 13 | 2400 | A | 2'46"59 |
2002-343 | P.Neska | 3a.+ | 9 | 1600 | A | 1'45"03 |
2002-AA15 | P.As.E-de Criadores de AA | 3a.+ | 7 | 2100 | A | 2'22"08 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.