Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2002-345 | P.Port Etienne | 2a.NG | 12 | 1600 | A | 1'47"46 |
2002-346 | P.Petavy | 3a.+ | 12 | 1200 | A | 1'37"87 |
2002-347 | P.Namanti | 3a.+ | 14 | 1800 | A | 1'59"43 |
2002-348 | P.Dalia | 3a.+ | 15 | 1200 | A | 1'12"32 |
2002-349 | P.Anamur | 3a.+ | 9 | 2100 | A | 2'16"97 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.