Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2002-350 | P.Bobati | 4a.+ | 8 | 2400 | A | 2'47"60 |
2002-351 | P.Menara | 3a.+ | 13 | 1600 | A | 1'43"45 |
2002-352 | P.Edna | 3a.+ | 16 | 1600 | A | 1'45"57 |
2002-353 | P.Sulim | 3a.+ | 10 | 2100 | A | 2'16"08 |
2002-354 | P.Articuza | 3a.+ | 12 | 1600 | A | 1'46"86 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.