Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2002-374 | P.Faraon | 3a.+ | 9 | 2200 | A | 2'26"69 |
2002-375 | P.Babette | 3a.+ | 9 | 2200 | A | 2'23"09 |
2002-376 | P.Henriot Water | 3a.+ | 10 | 2200 | A | 2'23"77 |
2002-377 | P.Adeje | 3a.+ | 12 | 1400 | A | 1'25"23 |
2002-378 | P.Hawk Unic | 3a.+ | 12 | 1400 | A | 1'27"49 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.