Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2002-384 | P.Noble Hermitage | 3a.+ | 10 | 1600 | A | 1'41"46 |
2002-385 | P.Le Pont De Asson | 2a. | 12 | 1600 | A | 1'40"22 |
2002-386 | P.Permor | 3a.+ | 11 | 1600 | A | 1'40"84 |
2002-387 | P.Dr.Popo | 3a.+ | 9 | 2200 | A | 2'21"42 |
2002-388 | P.El Gaucho | 3a.+ | 11 | 2100 | A | 2'16"19 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.