Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2003-066 | P.Todo Azul | 4a.+ | 10 | 2100 | A | 2'19"49 |
2003-067 | P.Katimba | 4a.+ | 11 | 1800 | A | 2'01"68 |
2003-068 | P.Brabant | 3a.+ | 15 | 1200 | A | 1'14"06 |
2003-069 | P.Aray | 4a.+ | 12 | 1600 | A | 1'46"47 |
2003-070 | P.Quinault | 3a. | 10 | 2100 | A | 2'19"19 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.