Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2003-071 | P.Pompadour | 3a. | 7 | 2000 | A | 2'12"57 |
2003-072 | P.Novo | 4a.+ | 9 | 1600 | A | 1'41"08 |
2003-073 | P.Versium | 4a.+ | 10 | 1600 | A | 1'40"29 |
2003-074 | P.Ken Dancer | 4a.+ | 12 | 2200 | A | 2'22"06 |
2003-075 | P.Humool | 3a. | 10 | 1600 | A | 1'40"61 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.