Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2003-165 | P.Consejeria de T y D. | 3a.+N | 8 | 1800 | A | 2'00"49 |
2003-166 | P.Turismo Andaluz | 3a.+ | 12 | 1600 | A | 1'46"13 |
2003-167 | P.Deporte Andaluz II | 3a. | 14 | 1200 | A | 1'13"36 |
2003-168 | Mijas Cup | 4a.+ | 20 | 2400 | A | 2'45"32 |
2003-169 | P.Andalicía Tierra del Deporte | 3a.+ | 15 | 1600 | A | 1'47"41 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.