Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2003-206 | P.SAR Principe Bagart de B. | 3a.+ | 5 | 2100 | A | 2'20"15 |
2003-207 | P.Nimbo | 3a.+ | 13 | 1200 | A | 1'13"66 |
2003-208 | P.Sherman | 3a.+ | 8 | 1600 | A | 1'43"55 |
2003-209 | P.Memorial D.de Alburquerque | 4a.+ | 7 | 1800 | A | 2'00"60 |
2003-AA02 | P.Ostenda | 3a.NG | 9 | 1200 | A | 1'18"24 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.