Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2003-210 | P.Telenorte | 3a.+ | 7 | 1600 | V | 1'40"85 |
2003-211 | P.SAYC Asesores | 2a. | 10 | 1400 | V | 1'29"49 |
2003-212 | P.P.M.C. | 3a. | 12 | 1400 | V | 1'28"24 |
2003-213 | P.Herri Irratia | 3a.+ | 8 | 2200 | V | 2'25"19 |
2003-214 | P.FCC Medio Ambiente | 4a.+ | 8 | 1400 | V | 1'27"84 |
2003-215 | P.C.A.T. | 3a.+ | 9 | 2200 | V | 2'27"62 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.