Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2003-252 | P.Centro Asegurador | 3a. | 7 | 2000 | V | 2'08"90 |
2003-253 | P.Ay.de Lasarte-Oria | 3a.+ | 8 | 2200 | V | 2'22"80 |
2003-254 | P.Irish Th.Marketing | 2a.NG. | 12 | 1400 | V | 1'29"61 |
2003-255 | P.Garbera | 3a.+ | 9 | 1500 | V | 1'31"79 |
2003-256 | Copa de Oro de S.S. | 3a.+ | 17 | 2400 | V | 2'30"75 |
2003-257 | P.Hotel Costa Vasca | 3a.+ | 10 | 1500 | V | 1'33"26 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.