Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2003-258 | P.Colleen | 2a.NG | 7 | 1200 | A | 1'15"62 |
2003-259 | P.Indaucho | 3a.+ | 5 | 2100 | A | 2'18"58 |
2003-260 | P.Grey Eagle | 3a.+ | 5 | 2100 | A | 2'17"19 |
2003-261 | P.Raiponce | 3a.+ | 8 | 1200 | A | 1'13"23 |
2003-262 | P.Fluters Sport Bar | 3a.+ | 6 | 1600 | A | 1'46"54 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.