Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2004-024 | P.Aegri | 3a. | 12 | 1800 | A | 2'02"11 |
2004-025 | P.Majestic | 3a.NG | 14 | 1200 | A | 1'14"88 |
2004-026 | P.Unicaja | 4a.+ | 16 | 2100 | A | 2'16"91 |
2004-027 | P.Carrera Entertrainment | 4a.+ | 16 | 1600 | A | 1'44"13 |
2004-028 | P.SFCCE | 4a.+ | 12 | 1200 | A | 1'13"86 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.