Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1998-088 | P.Alejandro Padilla | 3a.NG | 7 | 1600 | V | 1'44"15 |
1998-089 | P.Mem.D.de Alburquerque | 3a.+ | 12 | 2000 | V | 2'16"20 |
1998-090 | P.CGS Construcción | 3a.+N | 7 | 2000 | V | 2'13"22 |
1998-091 | P.Euskadi Irratia | 3a.N.G. | 11 | 2200 | V | 2'32"05 |
1998-092 | Criterium Nacional | 3a.N | 12 | 1400 | V | 1'34"22 |
1998-093 | P.Hotel Costa Vasca | 3a.+ | 12 | 3000 | V | 3'31"00 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.